【JD-FYLZ】大气负离子监测系统【竞道产品上新】
被誉为“空气维生素”的负氧离子有利于人体的身心健康。它主要是通过人的神经系统及血液循环能对人的机体生理活动产生影响。负氧离子能使人的大脑皮层抑制过程加强和调整大脑皮层的功能,因此能起到镇静、催眠及降血压作用;
系统特点
◆ 实时采集空气质量环境数据,采集间隔达到MS,响应快。
◆ 全程跟踪记录各个点的环境变化;
◆ 用户可以通过数据管理软件对数据进行查看、分析并可将图表或报表存档、打印出来;
◆ LED显示,现场实时空气质量环境一目了然;
◆ 数字信号输出,接口有RS485通讯。可根据实际需要扩展多种通信方式,如wifi、GPRS传输等;
◆ 可根据需要扩展输出控制功能,空气质量监测系统可以很好的配合公园喷雾系统,实现数据的分享显示。监测系统既可以配合喷雾系统运行,也可以与喷雾系统实现联动、智能化控制。
◆ 稳定性高可24小时不间断工作。
◆ 整机采用防雷设计,在雷雨多的地方不易受损坏。
产品配置
类别 | 名称 | 参数 | 单位 |
1 | LED显示屏幕 | 尺寸:2*1米 含安装组件支架 | 1套 |
2 | 空气负氧离子 | 测量方法:圆筒式电吸入式; 测量范围:0~10万 个/cm³,分辨率 10个/cm³; 测量误差:读数±10%; 离子迁移率≤±20%; 测量分辨率:10个/cm³; 采样频率:10次/s ; 离子迁移率:0.4~1.0( cm2/V•sec) ; 电源:内置3.7V 2000mAh 锂电池; 工作环境: 温度:—30~70℃ 湿度:10~70% RH; 平均功耗:≤1.4W; 主体尺寸:120×80×38(mm) ; 防护等:IP41; 净重:400g; | 1套 |
3 | 氧含量 | 含氧量测量范围0-100uol 含氧量测量精度:±3%uol | 1套 |
4 | 大气温湿度 | 温度测量范围:-30~70℃ 温度精度:±0.3℃ 湿度测量范围:0~100 RH 湿度精度:±3% | 1套 |
5 | 风速风向 | 风速测量范围:0~60m/s 风速精度:±(0.3+0.03V)m/s 风向测量范围:0~360° 风向精度:±3° | 1套 |
6 | 大气压力 | 大气压力测量范围:10~1100hpa 大气压力精度:±0.3 hPa | 1套 |
7 | 颗粒物监控(pm2.5/pm10/TSP) | 测量范围:25~500 ug/m3、 颗粒物测定分辨率:0.01mg/m3 颗粒物测定精度:相对于标准颗粒±10% | 1套 |
8 | 噪声 | 量程:30~130dB 频率:31.5Hz~8kHz 准确度:±1.5dB | 1套 |
9 | 数据采集仪 | 环境温度 -40 — 75 ℃ 采样频率0.5s/次 工作电源: 220VAC 显示形式:液晶显示 功耗:整机功耗不大于 2W 数据储存容量: 4M 功能:智能采集、存储、参数设定功能。 存储容量:10万条数据 具有标准:RS485端口,可接入PC或笔记本电脑 可提供标准MODBUS协议,供用户实现上位机软件二次编程. 通信方式:具有GPRS/GSM/wifi/短信通讯方式。(根据客户要求选配). 具有外部接口扩展功能. 可在现场和远地对设备进行各项参数设置或读取的编程操作 电路设计合理,抗外界力强. | 1套 |
10 | 数据采集软件 | 用于电脑数据采集、实时时钟、定时存储、参数设定、负氧离子参数和气象历史数据掉电保护等功能 | 1套 |
11 | 防腐木景观亭 | 可用于LED大屏支架升 |
|
邮件联系我们:1769283299@qq.com