JD-WQX12新品发布_十二要素微气象仪-JINGDAO介绍-超声波微气象仪(ສິບສອງອົງປະກອບຂອງດິນຟ້າອາກາດຈຸນລະພາກ)JD-WQX12十二要素微气象仪-JINGDAO介绍-超声波微气象仪:做好气象为农服务工作对新疆农业发展意义重大。尤其要在新疆各部门紧密合作下,加强气象服务工作力度,为农村农业发展提供强有力保障,提升农村灾害性气象预防水平。为此,本文探讨了新疆气象为农服务的发展现状,整理总结了目前发展中存在的问题,并提出建议,推动新疆气象为农服务更好的发展。
竞道是一家致力于食品安全检测仪器等农业应用仪器的研发、生产、销售、服务于一体的高科技企业,公司总部位于山东省潍坊市。目前,公司已具备批量生产系列化的自动气象与环境监测站、各类探测传感器、及维护保障设备等的能力,产品已被广泛应用于气象、林业、农业、科研、大中院校等众多领域,并保持着良好的客户口誉。
产品设计输出信号类型为RS485通讯接口(MODBUS协议)
产品特点:
采用的传感技术实时测量
可全天候工作,不受暴雨、冰雪、霜冻天气的影响
测量精度高,性能稳定
结构紧凑美观
高集成度,安装拆卸方便
免维护,不需现场校准
采用ASA工程塑料室外应用常年不变色
应用领域:
气象监测、城市环境监测、风力发电、航海船舶、机场、桥梁隧道
产品技术指标
监测参数 | 量程 | 分辨率 | 准确度 | 配置 |
PM2.5 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%测量值 | 标配 |
PM10 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%测量值 | 标配 |
一氧化碳 | 0-12.5ppm | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 标配 |
二氧化硫 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 标配 |
二氧化氮 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 标配 |
臭氧 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 标配 |
温度 | -40-60℃ | 0.1℃ | ±0.3℃(25℃) | 标配 |
相对湿度 | 0-100RH | 0.1% | ±3%RH | 标配 |
风速 | 0-60m/s | 0.01m/s | (0-30m/s)±0.3m/s或±3%(30-60m/s)±5% | 标配 |
风向 | 0-360° | 0.1° | ±2° | 标配 |
大气压力 | 300-1100hpa | 0.1hpa | ±0.5hpa(0-30℃) | 标配 |
降雨量 | 0-200mm/h | 0.2mm | 误差±10% | 标配 |
技术参数:
检测原理 | PM2.5 PM10:激光法测量; CO、SO2、NO2、O3:电化学原理; 风速、风向:超声波原理; 降雨量:光学原理; |
供电范围 | DC12-24V |
功 耗 | <1.2w@12V |
信号输出 | 默认485输出,MODBUS协议 可扩展功能:GPS定位 |
可扩展参数 | H2S、噪声、日照辐射、AQI指数、紫外辐射指数、噪声等输出等 |
工作环境 | 温度 -40-70℃ 湿度 5-90%RH |
安装方式 | 套筒式固定、法兰式固定 |
壳体材质 | ASA材质 |
防护等 | IP65 |
增加功能 | 可增加数据采集器(网口、GPRS无线通讯) 可增加固定支架(1.5m、3m)组成整套监测站型; 可增加B/S架构软件平台、手机APP客户端软件(限安卓版); 可增加太阳能供电系统。 |
邮件联系我们:1769283299@qq.com